Прямой воздуховод круглого сечения

Наименование |
|
Цена за 1 м.п. грн. |
| Площадь поверхности 1 п.м., м2 |
| Толщина стали (р), мм |
| Диаметр (d), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спировент 100 |
|
28,56 |
| 0.3140 |
| 0.55 |
| 100 |
Спировент 110 |
30,24 | 0.3454 | 0.55 | 110 | ||||
Спировент 125 |
34,16 | 0.3925 | 0.55 | 125 | ||||
Спировент 140 |
38,08 | 0.4396 | 0.55 | 140 | ||||
Спировент 150 |
43,68 | 0.4710 | 0.55 | 150 | ||||
Спировент 160 |
45,92 | 0.5024 | 0.55 | 160 | ||||
Спировент 180 |
50,40 | 0.5652 | 0.55 | 180 | ||||
Спировент 200 |
54,88 | 0.6280 | 0.55 | 200 | ||||
Спировент 224 |
61,60 | 0.7034 | 0.55 | 224 | ||||
Спировент 250 |
68,32 | 0.7850 | 0.55 | 250 | ||||
Спировент 280 |
75,04 | 0.8792 | 0.55 | 280 | ||||
Спировент 315 |
86,24 | 0.9891 | 0.55 | 315 | ||||
Спировент 355 |
97,44 | 1.1147 | 0.55 | 355 | ||||
Спировент 400 |
133,28 | 1.2560 | 0.70 | 400 | ||||
Спировент 450 |
150,08 | 1.4130 | 0.70 | 450 | ||||
Спировент 500 |
166,88 | 1.5700 | 0.70 | 500 | ||||
Спировент 560 |
183,68 | 1.7584 | 0.70 | 560 | ||||
Спировент 600 |
200,48 | 1.8840 | 0.70 | 600 | ||||
Спировент 630 |
207,20 | 1.9782 | 0.70 | 630 | ||||
Спировент 710 |
234,08 | 2.2294 | 0.70 | 710 | ||||
Спировент 800 |
266,56 | 2.5120 | 0.70 | 800 | ||||
Спировент 900 |
433,44 | 2.8260 | 1.00 | 900 | ||||
Спировент 1000 |
476,00 | 3.1400 | 1.00 | 1000 | ||||
Спировент 1120 |
532,00 | 3.5168 | 1.00 | 1120 | ||||
Спировент 1250 |
592,48 | 3.9250 | 1.00 | 1250 | ||||
Спировент 1400 |
669,76 | 4.3960 | 1.00 | 1400 | ||||
Спировент 1600 |
750,00 | 5.0240 | 1.00 | 1600 |

Ниппель

Наименование | Цена, грн. |
| Длина (L), мм |
| Толщина стали (р), мм |
|
| Диаметр (d), мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ниппель 100 | 7,53 |
| 140 |
| 0.55 |
|
| 100 | |
Ниппель 110 | 8,40 | 140 | 0.55 | 110 | |||||
Ниппель 125 | 9,25 | 140 | 0.55 | 125 | |||||
Ниппель 140 | 10,89 | 140 | 0.55 | 140 | |||||
Ниппель 150 | 11,29 | 140 | 0.55 | 150 | |||||
Ниппель 160 | 11,83 | 140 | 0.55 | 160 | |||||
Ниппель 180 | 14,11 | 140 | 0.55 | 180 | |||||
Ниппель 200 | 14,92 | 140 | 0.55 | 200 | |||||
Ниппель 224 | 16,80 | 140 | 0.55 | 224 | |||||
Ниппель 250 | 18,55 | 140 | 0.55 | 250 | |||||
Ниппель 280 | 22,18 | 140 | 0.55 | 280 | |||||
Ниппель 315 | 23,52 | 140 | 0.55 | 315 | |||||
Ниппель 355 | 26,34 | 140 | 0.55 | 355 | |||||
Ниппель 400 | 31,99 | 140 | 0.70 | 400 | |||||
Ниппель 450 | 36,15 | 140 | 0.70 | 450 | |||||
Ниппель 500 | 51,34 | 140 | 0.70 | 500 | |||||
Ниппель 560 | 57,52 | 180 | 0.70 | 560 | |||||
Ниппель 600 | 61,69 | 180 | 0.70 | 600 | |||||
Ниппель 630 | 64,51 | 180 | 0.70 | 630 | |||||
Ниппель 710 | 72,44 | 180 | 0.70 | 710 | |||||
Ниппель 800 | 90,59 | 180 | 0.70 | 800 | |||||
Ниппель 900 | 131,58 | 180 | 1.00 | 900 | |||||
Ниппель 1000 | 146,76 | 200 | 1.00 | 1000 | |||||
Ниппель 1120 | 174,18 | 200 | 1.00 | 1120 | |||||
Ниппель 1250 | 183,99 | 200 | 1.00 | 1250 | |||||
Ниппель 1400 | 188,16 | 200 | 1.00 | 1400 | |||||
Ниппель 1600 | 215,04 | 200 | 1.00 | 1600 |
Муфта для соединения фасонных элементов

Наименование | Цена, грн. |
| Длина (L), мм |
| Толщина стали (р), мм |
|
| Диаметр (d), мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муфта 100 | 7,53 |
| 140 |
| 0.55 |
|
| 100 | |
Муфта 110 | 8,87 | 140 | 0.55 | 110 | |||||
Муфта 125 | 9,27 | 140 | 0.55 | 125 | |||||
Муфта 140 | 10,89 | 140 | 0.55 | 140 | |||||
Муфта 150 | 11,29 | 140 | 0.55 | 150 | |||||
Муфта 160 | 11,83 | 140 | 0.55 | 160 | |||||
Муфта 180 | 14,11 | 140 | 0.55 | 180 | |||||
Муфта 200 | 14,92 | 140 | 0.55 | 200 | |||||
Муфта 224 | 16,80 | 140 | 0.55 | 224 | |||||
Муфта 250 | 18,55 | 140 | 0.55 | 250 | |||||
Муфта 280 | 22,18 | 140 | 0.55 | 280 | |||||
Муфта 315 | 23,52 | 140 | 0.55 | 315 | |||||
Муфта 355 | 26,34 | 140 | 0.55 | 355 | |||||
Муфта 400 | 31,99 | 140 | 0.70 | 400 | |||||
Муфта 450 | 36,15 | 140 | 0.70 | 450 | |||||
Муфта 500 | 51,34 | 140 | 0.70 | 500 | |||||
Муфта 560 | 57,52 | 180 | 0.70 | 560 | |||||
Муфта 600 | 61,69 | 180 | 0.70 | 600 | |||||
Муфта 630 | 64,51 | 180 | 0.70 | 630 | |||||
Муфта 710 | 72,44 | 180 | 0.70 | 710 | |||||
Муфта 800 | 90,59 | 180 | 0.70 | 800 | |||||
Муфта 900 | 131,58 | 180 | 1.00 | 900 | |||||
Муфта 1000 | 146,76 | 200 | 1.00 | 1000 | |||||
Муфта 1120 | 174,18 | 200 | 1.00 | 1120 | |||||
Муфта 1250 | 183,99 | 200 | 1.00 | 1250 | |||||
Муфта 1400 | 201,60 | 200 | 1.00 | 1400 | |||||
Муфта 1600 | 228,48 | 200 | 1.00 | 1600 |
Заглушка внутренняя для воздуховодов

Наименование | Цена, грн. |
| Длина (L), мм |
| Толщина стали (р), мм |
|
| Диаметр (d), мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка внутренняя 125 | 7,12 |
| 30 |
| 0.55 |
|
| 125 | |
Заглушка внутренняя 140 | 8,20 | 30 | 0.55 | 140 | |||||
Заглушка внутренняя 150 | 8,47 | 30 | 0.55 | 150 | |||||
Заглушка внутренняя 160 | 8,87 | 30 | 0.55 | 160 | |||||
Заглушка внутренняя 180 | 11,83 | 30 | 0.55 | 180 | |||||
Заглушка внутренняя 200 | 12,36 | 30 | 0.55 | 200 | |||||
Заглушка внутренняя 224 | 15,05 | 30 | 0.55 | 224 | |||||
Заглушка внутренняя 250 | 17,61 | 50 | 0.55 | 250 | |||||
Заглушка внутренняя 280 | 23,52 | 50 | 0.55 | 280 | |||||
Заглушка внутренняя 315 | 24,60 | 50 | 0.55 | 315 | |||||
Заглушка внутренняя 355 | 31,18 | 50 | 0.55 | 355 | |||||
Заглушка внутренняя 400 | 40,72 | 70 | 0.70 | 400 | |||||
Заглушка внутренняя 450 | 50,27 | 70 | 0.70 | 450 | |||||
Заглушка внутренняя 500 | 58,06 | 70 | 0.70 | 500 | |||||
Заглушка внутренняя 560 | 69,89 | 70 | 0.70 | 560 | |||||
Заглушка внутренняя 600 | 80,37 | 70 | 0.70 | 600 | |||||
Заглушка внутренняя 630 | 86,96 | 70 | 0.70 | 630 | |||||
Заглушка внутренняя 710 | 112,09 | 90 | 0.70 | 710 | |||||
Заглушка внутренняя 800 | 137,22 | 90 | 0.70 | 800 | |||||
Заглушка внутренняя 900 | 244,07 | 90 | 1.00 | 900 | |||||
Заглушка внутренняя 1000 | 296,76 | 110 | 1.00 | 1000 | |||||
Заглушка внутренняя 1120 | 401,72 | 110 | 1.00 | 1120 | |||||
Заглушка внутренняя 1250 | 426,18 | 110 | 1.00 | 1250 |
Заглушка внешняя для фасонных элементов

Наименование | Цена, грн. |
| Длина (L), мм |
| Толщина стали (р), мм |
|
| Диаметр (d), мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка внешняя 125 | 7,12 |
| 30 |
| 0.55 |
|
| 125 | |
Заглушка внешняя 140 | 8,20 | 30 | 0.55 | 140 | |||||
Заглушка внешняя 150 | 8,47 | 30 | 0.55 | 150 | |||||
Заглушка внешняя 160 | 8,87 | 30 | 0.55 | 160 | |||||
Заглушка внешняя 180 | 11,83 | 30 | 0.55 | 180 | |||||
Заглушка внешняя 200 | 12,36 | 30 | 0.55 | 200 | |||||
Заглушка внешняя 224 | 15,05 | 30 | 0.55 | 224 | |||||
Заглушка внешняя 250 | 17,61 | 50 | 0.55 | 250 | |||||
Заглушка внешняя 280 | 23,52 | 50 | 0.55 | 280 | |||||
Заглушка внешняя 315 | 24,60 | 50 | 0.55 | 315 | |||||
Заглушка внешняя 355 | 31,18 | 50 | 0.55 | 355 | |||||
Заглушка внешняя 400 | 40,72 | 70 | 0.70 | 400 | |||||
Заглушка внешняя 450 | 50,27 | 70 | 0.70 | 450 | |||||
Заглушка внешняя 500 | 58,06 | 70 | 0.70 | 500 | |||||
Заглушка внешняя 560 | 69,89 | 70 | 0.70 | 560 | |||||
Заглушка внешняя 600 | 80,37 | 70 | 0.70 | 600 | |||||
Заглушка внешняя 630 | 86,96 | 70 | 0.70 | 630 | |||||
Заглушка внешняя 710 | 112,09 | 90 | 0.70 | 710 | |||||
Заглушка внешняя 800 | 137,22 | 90 | 0.70 | 800 | |||||
Заглушка внешняя 900 | 244,07 | 90 | 1.00 | 900 | |||||
Заглушка внешняя 1000 | 296,76 | 110 | 1.00 | 1000 | |||||
Заглушка внешняя 1120 | 401,72 | 110 | 1.00 | 1120 | |||||
Заглушка внешняя 1250 | 426,18 | 110 | 1.00 | 1250 |
Отвод 90°

Наименование |
| Длина (L), мм |
| Толщина стали (р), мм |
|
| Диаметр (d), мм |
| L, мм |
| R, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод 90-125 |
| 125 |
| 0.55 |
|
| 125 |
| 30 |
| 125 |
|
Отвод 90-140 | 140 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
Отвод 90-150 | 150 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
Отвод 90-160 | 160 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
Отвод 90-180 | 180 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
Отвод 90-200 | 200 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
Отвод 90-224 | 224 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
Отвод 90-250 | 250 | 0.55 | 250 | 50 | 250 | |||||||
Отвод 90-280 | 280 | 0.55 | 280 | 50 | 280 | |||||||
Отвод 90-315 | 315 | 0.55 | 315 | 50 | 315 | |||||||
Отвод 90-355 | 355 | 0.55 | 355 | 50 | 355 | |||||||
Отвод 90-400 | 400 | 0.70 | 400 | 70 | 400 | |||||||
Отвод 90-450 | 450 | 0.70 | 450 | 70 | 450 | |||||||
Отвод 90-500 | 500 | 0.70 | 500 | 70 | 500 | |||||||
Отвод 90-560 | 560 | 0.70 | 560 | 70 | 560 | |||||||
Отвод 90-600 | 600 | 0.70 | 600 | 70 | 600 | |||||||
Отвод 90-630 | 630 | 0.70 | 630 | 70 | 630 | |||||||
Отвод 90-710 | 710 | 0.70 | 710 | 90 | 710 | |||||||
Отвод 90-800 | 800 | 0.70 | 800 | 90 | 800 | |||||||
Отвод 90-900 | 900 | 1.00 | 900 | 90 | 900 | |||||||
Отвод 90-1000 | 1000 | 1.00 | 1000 | 110 | 1000 | |||||||
Отвод 90-1120 | 1120 | 1.00 | 1120 | 110 | 1120 | |||||||
Отвод 90-1250 | 1250 | 1.00 | 1250 | 110 | 1250 |